- 
						液晶面板內置觸摸功能 三星、LG比高低在全球最大的顯示器國際會議“SID 2010”的展示會場上,最引人注目的是觸摸面板的展示,與3D顯示器一樣顯得熱鬧非凡。在盛況空前的兩家韓國面板廠商的展區,兩家公司爭相展出了嵌入觸摸面板功能的最新款液晶面板。與目前在液晶面板中外置觸摸面板模塊的方式相比,最新款液晶面板的優勢是提高了顯示圖... 2010-06-02 液晶面板 觸摸 三星 LG 
- 
						USB連接 三星展示低功耗LED背光液晶三星近日在國際信息顯示大會SID 2010上展示了一臺18.5寸低功耗LED背光液晶,該顯示器可直接通過USB接口與主機相連。 2010-06-02 USB連接 LED背光液晶 
- 
						LED產品全球貿易額破千億世博、亞運、“十城萬盞”政策推進,LED市場需求大增。據廣東省LED產業聯盟負責人介紹,我國戶外照明市場率先啟動,帶動產業快速發展。科技部開展的“十城萬盞”工程標志著國內LED產業迎來第三次快速發展機遇,僅我國城市道路照明替換成LED路燈帶來的市場規模就能達到數百億元。隨著LED產業的日趨成熟,... 2010-06-02 LED pcb 
- 
						LCoS顯示技術評測在所有顯示技術中,LCoS的分辨率、對比度(對非CRT顯示器而言)是最高的,圖像最為自然。有些用戶對圖像閃爍比較敏感,眼睛容易疲勞,而LCoS則具有最高刷新率(120Hz),可提供最為平滑且無閃爍的畫面。本文將深入分析五種LCoS高清電視,其中除了一種其余都是原型樣機,希望能夠幫您了解這一正在發展的... 2010-06-02 LCoS 顯示技術 高清電視機 
- 
						電子紙顯示系統本文分析了電子紙顯示原理以及電子紙顯示的優點,提出一種全新的電子紙顯示系統解決方案。采用基于XScale架構處理器PXA270的電子紙顯示系統,是一種高性能的完善的電子紙系統平臺,實現了利用微膠囊電泳技術的電子紙的4級灰度顯示、回顯及局部顯示。 2010-06-02 電子紙 微膠囊 電子油墨 
- 
						三星:OLED屏2015年出貨量可達10億片索尼昨日前發布了令人驚嘆的超柔性OLED屏,該顯示屏可以在纏繞 的同時照常顯示動態畫面。韓國電子大廠三星也表示出了對柔性OLED屏的看好,并預計該類型OLED屏將在五年內大范圍的應用于移動顯示屏和主流電視中。 2010-06-01 三星 OLED AMOLED 面板 
- 
						今年全球3D電視發貨量或猛增 仍面臨挑戰據國外媒體報道,市場研究公司iSuppli Corp.表示,預計今年全球3D電視發貨量將達到420萬臺。但該公司警告稱,這一新興科技仍面臨諸多挑戰。3D電視是今年3月份面市的。 2010-05-31 3D 電視 發貨量 
- 
						2014年觸摸面板市場規模預計達到110億美元隨著任天堂的便攜式游戲機“Nintendo DS”及美國蘋果的手機“iPhone”的暢銷,觸摸面板市場一直持續快速增長。2014年觸摸面板市場規模預計達到110億美元。 2010-05-31 觸摸面板 任天堂 Nintendo DS 蘋果 iPhone 手機 
- 
						日本發明可變形橡膠OLED顯示屏日本東京大學的研究人員開發了一種新型的OLED顯示屏,可以拉伸以及變形——跟橡膠一樣。他們現場演示了將一個顯示屏變形為一個“人臉”形狀,顯示屏的一面顯示不斷的表情變化,而另一面顯示著氣象數據。 2010-05-31 東京大學 OLED 顯示屏 
- 存儲芯片超級周期來襲!三星、SK海力士利潤預測一個月狂飆45%
- 1GW算力即將上線!Anthropic與谷歌合作加速Claude模型進化
- 凈利暴漲279%!聞泰科技Q3業績亮眼,安世半導體貢獻七成利潤
- 算力突破!納芯微NS800RT115x以M7內核重塑實時控制性價比
- 高隔離與小型化兼得:金升陽R3S系列DC/DC電源模塊技術解密
- 與SmartDV面對面:11月成都ICCAD,探討您的定制化IP需求
- 問鼎藍點!大聯大控股斬獲“國際影響力品牌獎”彰顯全球實力
- 安森美發布垂直GaN,突破AI與電氣化能效瓶頸
- 芯聯集成趙奇:公司全年營收預計超80億,AI與汽車電子雙輪驅動
- 應對算力功耗挑戰:羅姆發布面向下一代AI數據中心的800V電源白皮書
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





 
			